价格: 免费
最后更新: 2020-09-16 17:47:03
演示地址: 无
商品参数
交付方式 人工交付 交付时长 7天商品介绍
物联网云服务管理平台系统功能清单
| 模块 | 母模块 | 编号 | 子模块 | 详细说明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.11 | 单片机终端 | 无屏扫码方案 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.12 | 安卓终端 | 安卓触模操作购买方案,安装有APP的终端 |
|
|
| 设备管理 |
|
|
|
|
|
| 1.13 | 业务人员管理 | 设备人员管理的所属,可绑定微信,查看业务人员发展业务 |
| |
|
|
| 的提成分成 |
| ||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.14 | 设备地图 | 查看所有设备所在的GPS地图 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.15 | 修改设备 | 可修改设备 坐标位置,设备名称、所属代理商 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.16 | 查看库存 | 查看设备实时库存 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 设备维护 | 1.17 | 远程补货 | 远程补货操作 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.18 | 设备实时状态 | 实时查看温湿度,实时在线,远程重启,关机 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.19 | 远程调价 | 针对此设备远程调整商品价格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2 | 新增 删 代理商 | 新增删除 代理商用户管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 代理商 | 1.21 | 代理商列表 | 代理商列表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.22 | 结算记录 | 代理商享受参与设备分成抽成方案,按一定的比例结算给代 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.23 | 商品分类 | 可新增,修改 商品分类,可在前端显示或者隐藏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.24 | 商品编辑 | 商品属性编辑,如图片上传,价格,厂家,规格等属性 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 商品管理 | 1.25 | 商品模糊搜索 | 新增商品模糊搜索,快速上线补货 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.26 | 商品第三方编号 | 第三方编号,方便第二次开发对接使用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.27 | 有效日期 | 针对商品有效日期条件 进行下架处理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 营销管理 | 1.28 | 促销价营销 | 针对 商品在哪个时间范围内进行的促销价 销售 |
|
| 云端后台 |
|
|
|
|
|
|
| 1.32 | 销售流水 | 可根据不同条件去查询销售的流水 |
| |
| (管理员) |
|
| |||
|
|
|
|
|
| |
| 销售报表 | 1.33 | 日报表 | 每天销售报表统计汇总 |
| |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| |
|
| 1.34 | 月报表 | 每月销售报表汇总 |
| |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.35 | 销售排行榜 | 销售商品 数量和金额的销售排行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.36 | 广告素材 | 广告素材分 视频 和图片广告,视频以MP4格式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 广告管理 | 1.37 | 播放机制 | 可按组播放管理,针对 不同设备显示不同广告内容 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.38 | 广告分组 | 分组管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.39 | 安卓终端 | 可修改前端风格色调,和背景图,支付功能模块的开启 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.4 | 出货异常处理 | 可自动退款,或者手动退款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 配置管理 | 1.41 | 兴业银行配置 | 接入第三方支付平台,兴业银行渠道,手续费更低 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 1.42 | 微信支付配置 | 微信支付原生的设置,和小程序配置 |
| |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.43 | 支付宝配置 | 支付宝秘钥等配置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.44 | 接口协议 | 对接第三放程序,各种接口,出货协议等接口回调信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.45 | 上架日志 | 实时记录 上架信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 库存日志 | 1.46 | 下架日志 | 实时记录 下架信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.47 | 销售日志 | 销售记录 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 现金管理 | 1.48 | 现金日志 | 上报终端现金补币,清币,收币记录 ,方便财务记录管理 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 1.49 | 现金核销 | 财务核销管理 |
| |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 告警信息 | 1.5 | 设备告警 | 设备故障 告警 如:货道故障、离线等,在微信公众号提醒 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 1.51 | 缺货告警 | 商品缺货告警,提醒补货,在微信公众号提醒 |
| |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.11 | 单片机终端 | 无屏扫码方案 |
|
|
|
|
|
|
|
| 设备管理 | 2.12 | 安卓终端 | 安卓触模操作购买方案,安装有APP的终端 |
|
|
|
|
|
| |
| 2.13 | 补货人员管理 | 补货员管理的所属,可绑定微信,进行一键补货操作 |
| |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| 2.14 | 设备地图 | 查看所有设备所在的GPS地图 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.15 | 销售流水 | 可根据不同条件去查询销售的流水 |
|
|
|
|
|
|
|
| 销售报表 | 2.16 | 日报表 | 每天销售报表统计汇总 |
|
|
|
|
|
| |
| 2.17 | 月报表 | 每月销售报表汇总 |
| |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
代理商后台 |
| 2.18 | 销售排行榜 | 销售商品 数量和金额的销售排行 |
|
|
|
|
|
|
|
| 告警信息 | 2.19 | 设备告警 | 设备故障 告警 如:货道故障、离线等,在微信公众号提醒 |
|
|
|
|
|
| |
| 2.2 | 缺货告警 | 商品缺货告警,提醒补货,在微信公众号提醒 |
| |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| 2.21 | 上架日志 | 实时记录 上架信息 |
|
|
|
|
|
|
|
| 库存日志 | 2.22 | 下架日志 | 实时记录 下架信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.23 | 销售日志 | 销售记录 |
|
|
|
|
|
|
|
| 提现管理 | 2.24 | 结算记录 | 结算金额记录 |
|
|
|
|
|
| |
| 2.25 | 申请结算 | 申请提现记录 |
| |
|
|
| |||
|
| 3.11 | 状态栏说明 | 显示机器各状态 运营情况,电机故障,网络故障,温湿度等 |
|
|
|
|
|
|
|
| 购买流程 | 3.12 | 购买流程 | 无操作时,返回广告页,点击购买 按钮进行购买 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.13 | 故障提示 | 购买成功,故障提示 |
|
|
|
|
|
|
|
| 终端授权 | 3.14 | 终端登录 | 首次安装APP时,绑定账号 |
|
|
|
|
|
| |
| 3.15 | 授权登录 | 授权账号信息 |
| |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| 3.16 | 端口设置 | 各个外部设备的绑定串口信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.17 | 小票打印机设置 | 热敏打印机的设置调试模块 |
|
|
|
|
|
|
|
| 系统设置 | 3.18 | 网络设置 | 测试网络模块 |
|
|
|
|
|
| |
| 3.19 | 标题栏显示自定义 | 自定义显示标题栏 信息 |
| |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| 3.2 | 身份证阅读器设置 | 身份证阅读器信息调试 |
|
终端后台 |
|
|
|
|
|
| 3.21 | 挂载外设 | 选配外设设置 |
| |
(安卓端) |
|
|
|
|
|
货道测试 | 3.22 | 货道测试 | 测试每个货柜的货道 |
| |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| 3.23 | 升降设置 | 升降结构调试模块 |
|
|
|
|
|
|
|
| 找零管理 | 3.24 | 找零管理 | 找零器调试模块 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.25 | 找零器设置 | 配置找零器 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.26 | 硬币投币设置 | 硬币设置调试模块 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.27 | 纸币器测试 | 纸币器调试模块 |
|
|
|
|
|
|
|
| 广告管理 | 3.28 | 广告视频管理 | 从云端下载视频,本地播放 |
|
|
|
|
|
|
|
| 商品调价 | 3.29 | 商品调价 | 针对此设备的调价 |
|
|
|
|
|
|
|
| 商品补货 | 3.3 | 商品上架 | 上架操作,一键补货 |
|
|
|
|
|
| |
| 3.31 | 商品下架 | 下架处理操作 |
| |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| 销售排行 | 3.32 | 销售排行 | 本机销售排行 |
|
| 微信公众号绑定 | 4.11 | 微信公众号绑定 | 公众号绑定 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.12 | 微信 登录 | 首次授权登录账号 |
|
|
|
|
|
|
|
手机管理 |
| 4.13 | 销售报表 | 查看销售流水 |
|
|
|
|
|
| |
| 4.14 | 设备网络状态 | 查看设备在线离线状态 |
| |
(微信公众 |
|
| |||
管理后台 |
|
|
|
| |
4.15 | 出货流水 | 销售流水 |
| ||
号) |
| ||||
|
|
|
|
|
|
| 4.16 | 设备故障 | 设备故障汇总 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.17 | 消息提醒 | 设备故障推送 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.18 | 商品补货 | 建议补货机台 |
|
单片机系统 |
| 5.11 | 扫码支付 | 扫码- 选择商品 -- 支付成功-- 完成出货 |
|
|
|
|
|
| |
| 5.12 | 远程补货 | 补货人员,一键扫码补货 |
| |
(前端) |
|
| |||
|
|
|
|
| |
| 5.13 | 货道测试 | 远程货道测试 |
| |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
关注微信公众号:信如网上平台 直接查看、下单、交付和一键购买
www.shinru.cn
0 (0%) 好评 | 0 (0%) 中评 | 0 (0%) 差评 |